Modelo | CM-420AZ | CM-520AZ | CM-620AZ |
Ancho de la película | Máx.420 mm | Máx. 520 mm | Máx.620 mm |
Longitud del saco | 80-300 mm | 80-350 mm | 80-400 mm |
Ancho de la bolsa | 60-200 mm | 80-250 mm | 80-300 mm |
Rango de medición | 50-1000ml | 150-2000ml | 150-2500ml |
Velocidad de embalaje | 5-60pc3/min | 5-60 unidades/minuto | 5-60 piezas 3/min |
Diámetro de la película | Máx.320 mm | ||
Fuerza | 220V, 50-60HZ, 2.2KW | 220V, 50-60HZ, 2.3KW | 220V, 50-60HZ, 2.4KW |
Tamaño de la máquina | (Largo)1320x(An)950x(Al)1360mm | (Largo)1488x(Ancho)1080x(Alto)1490mm | (Largo)1500x(Ancho)1100x(Alto)1500mm |
G.W. | 650 kg | 750 kg | 850 kg |
Película de embalaje | OPP/CPPOPP/PE,PO,PE(Película termosellada; como OPP/CPPOPP/PE,PO,PE) | ||
Opcional | Dispositivo de llenado de aire/dispositivo de enlace |
Especificaciones
1. Baja inversión, alto rendimiento, velocidad rápida y alta eficiencia.
2. El sistema de control por computadora completo PLC importado, la interfaz hombre-máquina, la pantalla súper grande y la pantalla táctil son fáciles de operar.
3. Sistema servo de transporte de película, posicionamiento preciso, excelente rendimiento de toda la máquina.
4. Maximizar la confiabilidad e inteligencia de toda la máquina.
5. Esta máquina se combina con un dispositivo dosificador, que puede completar automáticamente todo el proceso de alimentación, fabricación de bolsas, llenado, impresión de fecha, inflado (escape), conteo y transporte del producto terminado.
6. Es adecuado para el envasado automático de gránulos, polvos y líquidos, como café, azúcar, harina, detergente, salsas, etc.
Dibujo de diseño esquemático (dibujo de referencia)